Calendario esami
Esami di profitto A.A. 2024/2025
Esami di profitto A.A. 2023/2024
- Calendario esami polo A (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo B (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo C (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo D (agg. 7.12.2023)
Esami di profitto A.A. 2022/2023
- Calendario esami polo A (agg. 01.06.23)
- Calendario esami polo B (agg. 05.06.23)
- Calendario esami polo C (agg. 01.06.23)
- Calendario esami polo D (agg. 03.02.23)
Esami di profitto A.A. 2021/2022
- Calendario Polo A (agg. 07.03.22)
- Calendario Polo B (agg. 07.03.22)
- Calendario Polo C (agg. 07.03.22)
Esami di profitto a distanza A.A. 2020/2021
È stato pubblicato il Calendario degli esami di profitto, con i relativi link di accesso A.A.2020/21 - come deliberato dal Consiglio di CdS in data 24 novembre 2020
Esami di profitto a distanza A.A. 2019/2020
È stato pubblicato il Calendario riprogrammato degli esami di profitto, con i relativi link di accesso, della prima sessione A.A.2019/20.
Di seguito la lista degli appelli attivati dai docenti sul sistema di verbalizzazione esami.
Cod. | Insegnamento | Date, orario e luogo | |||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | |||||
1007108 | ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA | 17/12/2024 10:30 Canale B (Commissione Prof.ssa Imbesi - Prof.ssa Luca) - AULA DA DEFINIRE | |||
1005818 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 04/04/2024 09:00 Aula 6 - Torre nord - Torre Biologica | |||
1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 07/02/2024 10:30 studio docente, via Valdisavoia 5 | 12/02/2024 15:00 aula Pero | 26/02/2024 15:00 aula Pero | 14/03/2024 15:30 via Valdisavoia, 5 |
1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 04/04/2024 09:00 Aula 6 - Torre nord - Torre Biologica | |||
1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 27/03/2024 09:00 AULA 6 Torre Biologica | 19/12/2024 da definire | ||
1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 11/04/2024 Aula 1 (polo C Policlinico) | |||
1006005 | FISICA STATISTICA E INFORMATICA | 20/12/2023 09:00 | 20/12/2023 10:00 | ||
1013266 | FISIOLOGIA I | 23/04/2024 09:00 | |||
1013263 | FISIOLOGIA II | 24/04/2024 09:00 | |||
1007120 | SCIENZE INFERMIERISTICHE APPLICATE ALLA PROFESSIONE | 28/12/2024 09:00 | |||
2° anno | |||||
1013308 | CHIRURGIA GENERALE E INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA UROLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 28/03/2024 08:30 Aula 1 Edificio 4 Policlinico | |||
1014174 | CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 28/03/2024 08:30 Aula 1 Edificio 4 Policlinico | |||
1014174 | CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 25/07/2024 09:00 biblioteca radiologia | |||
1014171 | INFERMIERISTICA MEDICA E CHIRURGICA | 04/03/2024 14:30 | 04/04/2024 14:30 | ||
1013287 | MEDICINA INTERNA E INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA INFERMIERISTICA GERIATRICA E FARMACOLOGIA | 04/04/2024 10:00 Torre biologica aula1 | |||
1014167 | MEDICINA INTERNA FARMACOLOGIA E INFERMIERISTICA GERIATRICA | 04/04/2024 10:00 Torre biologica aula1 | |||
1013301 | SCIENZE PSICHIATRICHE E NEUROLOGICHE | 19/12/2023 08:30 NEURO | 27/03/2024 08:30 NEURO | 20/12/2024 08:00 NEURO |
Dati aggiornati al 22/11/2024 ore 01:25